kdb129: Blue Heat RS232 Available Baud Rates

Title: Blue Heat RS232 Available Baud Rates
Keywords: Blue Heat, baud rates
Date: October 22, 1997
KDB: KDB-129
Revision: 0.01
Author: AES
Distribution: External

The following is a partial list of the selectable baud rates for a Blue Heat board with a 22.1184 MHz crystal. On BH 8 boards the clock can be divided by 1,2,4 or 8 so 4 columns are shown. The list stops at a divisor of about 1000 as after this every integral baud rate can be set down to 21 baud.

DIVISOR       @22.1184 Mhz     @11.0592 Mhz     @5.5296 Mhz      @2.7648 Mhz
0001(0x0001)  1382400.0         691200.0         345600.0         172800.0
0002(0x0002)   691200.0         345600.0         172800.0          86400.0
0003(0x0003)   460800.0         230400.0         115200.0          57600.0
0004(0x0004)   345600.0         172800.0          86400.0          43200.0
0005(0x0005)   276480.0         138240.0          69120.0          34560.0
0006(0x0006)   230400.0         115200.0          57600.0          28800.0
0007(0x0007)   197485.7          98742.9          49371.4          24685.7
0008(0x0008)   172800.0          86400.0          43200.0          21600.0
0009(0x0009)   153600.0          76800.0          38400.0          19200.0
0010(0x000a)   138240.0          69120.0          34560.0          17280.0
0011(0x000b)   125672.7          62836.4          31418.2          15709.1
0012(0x000c)   115200.0          57600.0          28800.0          14400.0
0013(0x000d)   106338.5          53169.2          26584.6          13292.3
0014(0x000e)    98742.9          49371.4          24685.7          12342.9
0015(0x000f)    92160.0          46080.0          23040.0          11520.0
0016(0x0010)    86400.0          43200.0          21600.0          10800.0
0017(0x0011)    81317.6          40658.8          20329.4          10164.7
0018(0x0012)    76800.0          38400.0          19200.0           9600.0
0019(0x0013)    72757.9          36378.9          18189.5           9094.7
0020(0x0014)    69120.0          34560.0          17280.0           8640.0
0021(0x0015)    65828.6          32914.3          16457.1           8228.6
0022(0x0016)    62836.4          31418.2          15709.1           7854.5
0023(0x0017)    60104.3          30052.2          15026.1           7513.0
0024(0x0018)    57600.0          28800.0          14400.0           7200.0
0025(0x0019)    55296.0          27648.0          13824.0           6912.0
0026(0x001a)    53169.2          26584.6          13292.3           6646.2
0027(0x001b)    51200.0          25600.0          12800.0           6400.0
0028(0x001c)    49371.4          24685.7          12342.9           6171.4
0029(0x001d)    47669.0          23834.5          11917.2           5958.6
0030(0x001e)    46080.0          23040.0          11520.0           5760.0
0031(0x001f)    44593.5          22296.8          11148.4           5574.2
0032(0x0020)    43200.0          21600.0          10800.0           5400.0
0033(0x0021)    41890.9          20945.5          10472.7           5236.4
0034(0x0022)    40658.8          20329.4          10164.7           5082.4
0035(0x0023)    39497.1          19748.6           9874.3           4937.1
0036(0x0024)    38400.0          19200.0           9600.0           4800.0
0037(0x0025)    37362.2          18681.1           9340.5           4670.3
0038(0x0026)    36378.9          18189.5           9094.7           4547.4
0039(0x0027)    35446.2          17723.1           8861.5           4430.8
0040(0x0028)    34560.0          17280.0           8640.0           4320.0
0041(0x0029)    33717.1          16858.5           8429.3           4214.6
0042(0x002a)    32914.3          16457.1           8228.6           4114.3
0043(0x002b)    32148.8          16074.4           8037.2           4018.6
0044(0x002c)    31418.2          15709.1           7854.5           3927.3
0045(0x002d)    30720.0          15360.0           7680.0           3840.0
0046(0x002e)    30052.2          15026.1           7513.0           3756.5
0047(0x002f)    29412.8          14706.4           7353.2           3676.6
0048(0x0030)    28800.0          14400.0           7200.0           3600.0
0049(0x0031)    28212.2          14106.1           7053.1           3526.5
0050(0x0032)    27648.0          13824.0           6912.0           3456.0
0051(0x0033)    27105.9          13552.9           6776.5           3388.2
0052(0x0034)    26584.6          13292.3           6646.2           3323.1
0053(0x0035)    26083.0          13041.5           6520.8           3260.4
0054(0x0036)    25600.0          12800.0           6400.0           3200.0
0055(0x0037)    25134.5          12567.3           6283.6           3141.8
0056(0x0038)    24685.7          12342.9           6171.4           3085.7
0057(0x0039)    24252.6          12126.3           6063.2           3031.6
0058(0x003a)    23834.5          11917.2           5958.6           2979.3
0059(0x003b)    23430.5          11715.3           5857.6           2928.8
0060(0x003c)    23040.0          11520.0           5760.0           2880.0
0061(0x003d)    22662.3          11331.1           5665.6           2832.8
0062(0x003e)    22296.8          11148.4           5574.2           2787.1
0063(0x003f)    21942.9          10971.4           5485.7           2742.9
0064(0x0040)    21600.0          10800.0           5400.0           2700.0
0065(0x0041)    21267.7          10633.8           5316.9           2658.5
0066(0x0042)    20945.5          10472.7           5236.4           2618.2
0067(0x0043)    20632.8          10316.4           5158.2           2579.1
0068(0x0044)    20329.4          10164.7           5082.4           2541.2
0069(0x0045)    20034.8          10017.4           5008.7           2504.3
0070(0x0046)    19748.6           9874.3           4937.1           2468.6
0071(0x0047)    19470.4           9735.2           4867.6           2433.8
0072(0x0048)    19200.0           9600.0           4800.0           2400.0
0073(0x0049)    18937.0           9468.5           4734.2           2367.1
0074(0x004a)    18681.1           9340.5           4670.3           2335.1
0075(0x004b)    18432.0           9216.0           4608.0           2304.0
0076(0x004c)    18189.5           9094.7           4547.4           2273.7
0077(0x004d)    17953.2           8976.6           4488.3           2244.2
0078(0x004e)    17723.1           8861.5           4430.8           2215.4
0079(0x004f)    17498.7           8749.4           4374.7           2187.3
0080(0x0050)    17280.0           8640.0           4320.0           2160.0
0081(0x0051)    17066.7           8533.3           4266.7           2133.3
0082(0x0052)    16858.5           8429.3           4214.6           2107.3
0083(0x0053)    16655.4           8327.7           4163.9           2081.9
0084(0x0054)    16457.1           8228.6           4114.3           2057.1
0085(0x0055)    16263.5           8131.8           4065.9           2032.9
0086(0x0056)    16074.4           8037.2           4018.6           2009.3
0087(0x0057)    15889.7           7944.8           3972.4           1986.2
0088(0x0058)    15709.1           7854.5           3927.3           1963.6
0089(0x0059)    15532.6           7766.3           3883.1           1941.6
0090(0x005a)    15360.0           7680.0           3840.0           1920.0
0091(0x005b)    15191.2           7595.6           3797.8           1898.9
0092(0x005c)    15026.1           7513.0           3756.5           1878.3
0093(0x005d)    14864.5           7432.3           3716.1           1858.1
0094(0x005e)    14706.4           7353.2           3676.6           1838.3
0095(0x005f)    14551.6           7275.8           3637.9           1818.9
0096(0x0060)    14400.0           7200.0           3600.0           1800.0
0097(0x0061)    14251.5           7125.8           3562.9           1781.4
0098(0x0062)    14106.1           7053.1           3526.5           1763.3
0099(0x0063)    13963.6           6981.8           3490.9           1745.5
0100(0x0064)    13824.0           6912.0           3456.0           1728.0
0101(0x0065)    13687.1           6843.6           3421.8           1710.9
0102(0x0066)    13552.9           6776.5           3388.2           1694.1
0103(0x0067)    13421.4           6710.7           3355.3           1677.7
0104(0x0068)    13292.3           6646.2           3323.1           1661.5
0105(0x0069)    13165.7           6582.9           3291.4           1645.7
0106(0x006a)    13041.5           6520.8           3260.4           1630.2
0107(0x006b)    12919.6           6459.8           3229.9           1615.0
0108(0x006c)    12800.0           6400.0           3200.0           1600.0
0109(0x006d)    12682.6           6341.3           3170.6           1585.3
0110(0x006e)    12567.3           6283.6           3141.8           1570.9
0111(0x006f)    12454.1           6227.0           3113.5           1556.8
0112(0x0070)    12342.9           6171.4           3085.7           1542.9
0113(0x0071)    12233.6           6116.8           3058.4           1529.2
0114(0x0072)    12126.3           6063.2           3031.6           1515.8
0115(0x0073)    12020.9           6010.4           3005.2           1502.6
0116(0x0074)    11917.2           5958.6           2979.3           1489.7
0117(0x0075)    11815.4           5907.7           2953.8           1476.9
0118(0x0076)    11715.3           5857.6           2928.8           1464.4
0119(0x0077)    11616.8           5808.4           2904.2           1452.1
0120(0x0078)    11520.0           5760.0           2880.0           1440.0
0121(0x0079)    11424.8           5712.4           2856.2           1428.1
0122(0x007a)    11331.1           5665.6           2832.8           1416.4
0123(0x007b)    11239.0           5619.5           2809.8           1404.9
0124(0x007c)    11148.4           5574.2           2787.1           1393.5
0125(0x007d)    11059.2           5529.6           2764.8           1382.4
0126(0x007e)    10971.4           5485.7           2742.9           1371.4
0127(0x007f)    10885.0           5442.5           2721.3           1360.6
0128(0x0080)    10800.0           5400.0           2700.0           1350.0
0129(0x0081)    10716.3           5358.1           2679.1           1339.5
0130(0x0082)    10633.8           5316.9           2658.5           1329.2
0131(0x0083)    10552.7           5276.3           2638.2           1319.1
0132(0x0084)    10472.7           5236.4           2618.2           1309.1
0133(0x0085)    10394.0           5197.0           2598.5           1299.2
0134(0x0086)    10316.4           5158.2           2579.1           1289.6
0135(0x0087)    10240.0           5120.0           2560.0           1280.0
0136(0x0088)    10164.7           5082.4           2541.2           1270.6
0137(0x0089)    10090.5           5045.3           2522.6           1261.3
0138(0x008a)    10017.4           5008.7           2504.3           1252.2
0139(0x008b)     9945.3           4972.7           2486.3           1243.2
0140(0x008c)     9874.3           4937.1           2468.6           1234.3
0141(0x008d)     9804.3           4902.1           2451.1           1225.5
0142(0x008e)     9735.2           4867.6           2433.8           1216.9
0143(0x008f)     9667.1           4833.6           2416.8           1208.4
0144(0x0090)     9600.0           4800.0           2400.0           1200.0
0145(0x0091)     9533.8           4766.9           2383.4           1191.7
0146(0x0092)     9468.5           4734.2           2367.1           1183.6
0147(0x0093)     9404.1           4702.0           2351.0           1175.5
0148(0x0094)     9340.5           4670.3           2335.1           1167.6
0149(0x0095)     9277.9           4638.9           2319.5           1159.7
0150(0x0096)     9216.0           4608.0           2304.0           1152.0
0151(0x0097)     9155.0           4577.5           2288.7           1144.4
0152(0x0098)     9094.7           4547.4           2273.7           1136.8
0153(0x0099)     9035.3           4517.6           2258.8           1129.4
0154(0x009a)     8976.6           4488.3           2244.2           1122.1
0155(0x009b)     8918.7           4459.4           2229.7           1114.8
0156(0x009c)     8861.5           4430.8           2215.4           1107.7
0157(0x009d)     8805.1           4402.5           2201.3           1100.6
0158(0x009e)     8749.4           4374.7           2187.3           1093.7
0159(0x009f)     8694.3           4347.2           2173.6           1086.8
0160(0x00a0)     8640.0           4320.0           2160.0           1080.0
0161(0x00a1)     8586.3           4293.2           2146.6           1073.3
0162(0x00a2)     8533.3           4266.7           2133.3           1066.7
0163(0x00a3)     8481.0           4240.5           2120.2           1060.1
0164(0x00a4)     8429.3           4214.6           2107.3           1053.7
0165(0x00a5)     8378.2           4189.1           2094.5           1047.3
0166(0x00a6)     8327.7           4163.9           2081.9           1041.0
0167(0x00a7)     8277.8           4138.9           2069.5           1034.7
0168(0x00a8)     8228.6           4114.3           2057.1           1028.6
0169(0x00a9)     8179.9           4089.9           2045.0           1022.5
0170(0x00aa)     8131.8           4065.9           2032.9           1016.5
0171(0x00ab)     8084.2           4042.1           2021.1           1010.5
0172(0x00ac)     8037.2           4018.6           2009.3           1004.7
0173(0x00ad)     7990.8           3995.4           1997.7            998.8
0174(0x00ae)     7944.8           3972.4           1986.2            993.1
0175(0x00af)     7899.4           3949.7           1974.9            987.4
0176(0x00b0)     7854.5           3927.3           1963.6            981.8
0177(0x00b1)     7810.2           3905.1           1952.5            976.3
0178(0x00b2)     7766.3           3883.1           1941.6            970.8
0179(0x00b3)     7722.9           3861.5           1930.7            965.4
0180(0x00b4)     7680.0           3840.0           1920.0            960.0
0181(0x00b5)     7637.6           3818.8           1909.4            954.7
0182(0x00b6)     7595.6           3797.8           1898.9            949.5
0183(0x00b7)     7554.1           3777.0           1888.5            944.3
0184(0x00b8)     7513.0           3756.5           1878.3            939.1
0185(0x00b9)     7472.4           3736.2           1868.1            934.1
0186(0x00ba)     7432.3           3716.1           1858.1            929.0
0187(0x00bb)     7392.5           3696.3           1848.1            924.1
0188(0x00bc)     7353.2           3676.6           1838.3            919.1
0189(0x00bd)     7314.3           3657.1           1828.6            914.3
0190(0x00be)     7275.8           3637.9           1818.9            909.5
0191(0x00bf)     7237.7           3618.8           1809.4            904.7
0192(0x00c0)     7200.0           3600.0           1800.0            900.0
0193(0x00c1)     7162.7           3581.3           1790.7            895.3
0194(0x00c2)     7125.8           3562.9           1781.4            890.7
0195(0x00c3)     7089.2           3544.6           1772.3            886.2
0196(0x00c4)     7053.1           3526.5           1763.3            881.6
0197(0x00c5)     7017.3           3508.6           1754.3            877.2
0198(0x00c6)     6981.8           3490.9           1745.5            872.7
0199(0x00c7)     6946.7           3473.4           1736.7            868.3
0200(0x00c8)     6912.0           3456.0           1728.0            864.0
0201(0x00c9)     6877.6           3438.8           1719.4            859.7
0202(0x00ca)     6843.6           3421.8           1710.9            855.4
0203(0x00cb)     6809.9           3404.9           1702.5            851.2
0204(0x00cc)     6776.5           3388.2           1694.1            847.1
0205(0x00cd)     6743.4           3371.7           1685.9            842.9
0206(0x00ce)     6710.7           3355.3           1677.7            838.8
0207(0x00cf)     6678.3           3339.1           1669.6            834.8
0208(0x00d0)     6646.2           3323.1           1661.5            830.8
0209(0x00d1)     6614.4           3307.2           1653.6            826.8
0210(0x00d2)     6582.9           3291.4           1645.7            822.9
0211(0x00d3)     6551.7           3275.8           1637.9            819.0
0212(0x00d4)     6520.8           3260.4           1630.2            815.1
0213(0x00d5)     6490.1           3245.1           1622.5            811.3
0214(0x00d6)     6459.8           3229.9           1615.0            807.5
0215(0x00d7)     6429.8           3214.9           1607.4            803.7
0216(0x00d8)     6400.0           3200.0           1600.0            800.0
0217(0x00d9)     6370.5           3185.3           1592.6            796.3
0218(0x00da)     6341.3           3170.6           1585.3            792.7
0219(0x00db)     6312.3           3156.2           1578.1            789.0
0220(0x00dc)     6283.6           3141.8           1570.9            785.5
0221(0x00dd)     6255.2           3127.6           1563.8            781.9
0222(0x00de)     6227.0           3113.5           1556.8            778.4
0223(0x00df)     6199.1           3099.6           1549.8            774.9
0224(0x00e0)     6171.4           3085.7           1542.9            771.4
0225(0x00e1)     6144.0           3072.0           1536.0            768.0
0226(0x00e2)     6116.8           3058.4           1529.2            764.6
0227(0x00e3)     6089.9           3044.9           1522.5            761.2
0228(0x00e4)     6063.2           3031.6           1515.8            757.9
0229(0x00e5)     6036.7           3018.3           1509.2            754.6
0230(0x00e6)     6010.4           3005.2           1502.6            751.3
0231(0x00e7)     5984.4           2992.2           1496.1            748.1
0232(0x00e8)     5958.6           2979.3           1489.7            744.8
0233(0x00e9)     5933.0           2966.5           1483.3            741.6
0234(0x00ea)     5907.7           2953.8           1476.9            738.5
0235(0x00eb)     5882.6           2941.3           1470.6            735.3
0236(0x00ec)     5857.6           2928.8           1464.4            732.2
0237(0x00ed)     5832.9           2916.5           1458.2            729.1
0238(0x00ee)     5808.4           2904.2           1452.1            726.1
0239(0x00ef)     5784.1           2892.1           1446.0            723.0
0240(0x00f0)     5760.0           2880.0           1440.0            720.0
0241(0x00f1)     5736.1           2868.0           1434.0            717.0
0242(0x00f2)     5712.4           2856.2           1428.1            714.0
0243(0x00f3)     5688.9           2844.4           1422.2            711.1
0244(0x00f4)     5665.6           2832.8           1416.4            708.2
0245(0x00f5)     5642.4           2821.2           1410.6            705.3
0246(0x00f6)     5619.5           2809.8           1404.9            702.4
0247(0x00f7)     5596.8           2798.4           1399.2            699.6
0248(0x00f8)     5574.2           2787.1           1393.5            696.8
0249(0x00f9)     5551.8           2775.9           1388.0            694.0
0250(0x00fa)     5529.6           2764.8           1382.4            691.2
0251(0x00fb)     5507.6           2753.8           1376.9            688.4
0252(0x00fc)     5485.7           2742.9           1371.4            685.7
0253(0x00fd)     5464.0           2732.0           1366.0            683.0
0254(0x00fe)     5442.5           2721.3           1360.6            680.3
0255(0x00ff)     5421.2           2710.6           1355.3            677.6
0256(0x0100)     5400.0           2700.0           1350.0            675.0
0257(0x0101)     5379.0           2689.5           1344.7            672.4
0258(0x0102)     5358.1           2679.1           1339.5            669.8
0259(0x0103)     5337.5           2668.7           1334.4            667.2
0260(0x0104)     5316.9           2658.5           1329.2            664.6
0261(0x0105)     5296.6           2648.3           1324.1            662.1
0262(0x0106)     5276.3           2638.2           1319.1            659.5
0263(0x0107)     5256.3           2628.1           1314.1            657.0
0264(0x0108)     5236.4           2618.2           1309.1            654.5
0265(0x0109)     5216.6           2608.3           1304.2            652.1
0266(0x010a)     5197.0           2598.5           1299.2            649.6
0267(0x010b)     5177.5           2588.8           1294.4            647.2
0268(0x010c)     5158.2           2579.1           1289.6            644.8
0269(0x010d)     5139.0           2569.5           1284.8            642.4
0270(0x010e)     5120.0           2560.0           1280.0            640.0
0271(0x010f)     5101.1           2550.6           1275.3            637.6
0272(0x0110)     5082.4           2541.2           1270.6            635.3
0273(0x0111)     5063.7           2531.9           1265.9            633.0
0274(0x0112)     5045.3           2522.6           1261.3            630.7
0275(0x0113)     5026.9           2513.5           1256.7            628.4
0276(0x0114)     5008.7           2504.3           1252.2            626.1
0277(0x0115)     4990.6           2495.3           1247.7            623.8
0278(0x0116)     4972.7           2486.3           1243.2            621.6
0279(0x0117)     4954.8           2477.4           1238.7            619.4
0280(0x0118)     4937.1           2468.6           1234.3            617.1
0281(0x0119)     4919.6           2459.8           1229.9            614.9
0282(0x011a)     4902.1           2451.1           1225.5            612.8
0283(0x011b)     4884.8           2442.4           1221.2            610.6
0284(0x011c)     4867.6           2433.8           1216.9            608.5
0285(0x011d)     4850.5           2425.3           1212.6            606.3
0286(0x011e)     4833.6           2416.8           1208.4            604.2
0287(0x011f)     4816.7           2408.4           1204.2            602.1
0288(0x0120)     4800.0           2400.0           1200.0            600.0
0289(0x0121)     4783.4           2391.7           1195.8            597.9
0290(0x0122)     4766.9           2383.4           1191.7            595.9
0291(0x0123)     4750.5           2375.3           1187.6            593.8
0292(0x0124)     4734.2           2367.1           1183.6            591.8
0293(0x0125)     4718.1           2359.0           1179.5            589.8
0294(0x0126)     4702.0           2351.0           1175.5            587.8
0295(0x0127)     4686.1           2343.1           1171.5            585.8
0296(0x0128)     4670.3           2335.1           1167.6            583.8
0297(0x0129)     4654.5           2327.3           1163.6            581.8
0298(0x012a)     4638.9           2319.5           1159.7            579.9
0299(0x012b)     4623.4           2311.7           1155.9            577.9
0300(0x012c)     4608.0           2304.0           1152.0            576.0
0301(0x012d)     4592.7           2296.3           1148.2            574.1
0302(0x012e)     4577.5           2288.7           1144.4            572.2
0303(0x012f)     4562.4           2281.2           1140.6            570.3
0304(0x0130)     4547.4           2273.7           1136.8            568.4
0305(0x0131)     4532.5           2266.2           1133.1            566.6
0306(0x0132)     4517.6           2258.8           1129.4            564.7
0307(0x0133)     4502.9           2251.5           1125.7            562.9
0308(0x0134)     4488.3           2244.2           1122.1            561.0
0309(0x0135)     4473.8           2236.9           1118.4            559.2
0310(0x0136)     4459.4           2229.7           1114.8            557.4
0311(0x0137)     4445.0           2222.5           1111.3            555.6
0312(0x0138)     4430.8           2215.4           1107.7            553.8
0313(0x0139)     4416.6           2208.3           1104.2            552.1
0314(0x013a)     4402.5           2201.3           1100.6            550.3
0315(0x013b)     4388.6           2194.3           1097.1            548.6
0316(0x013c)     4374.7           2187.3           1093.7            546.8
0317(0x013d)     4360.9           2180.4           1090.2            545.1
0318(0x013e)     4347.2           2173.6           1086.8            543.4
0319(0x013f)     4333.5           2166.8           1083.4            541.7
0320(0x0140)     4320.0           2160.0           1080.0            540.0
0321(0x0141)     4306.5           2153.3           1076.6            538.3
0322(0x0142)     4293.2           2146.6           1073.3            536.6
0323(0x0143)     4279.9           2139.9           1070.0            535.0
0324(0x0144)     4266.7           2133.3           1066.7            533.3
0325(0x0145)     4253.5           2126.8           1063.4            531.7
0326(0x0146)     4240.5           2120.2           1060.1            530.1
0327(0x0147)     4227.5           2113.8           1056.9            528.4
0328(0x0148)     4214.6           2107.3           1053.7            526.8
0329(0x0149)     4201.8           2100.9           1050.5            525.2
0330(0x014a)     4189.1           2094.5           1047.3            523.6
0331(0x014b)     4176.4           2088.2           1044.1            522.1
0332(0x014c)     4163.9           2081.9           1041.0            520.5
0333(0x014d)     4151.4           2075.7           1037.8            518.9
0334(0x014e)     4138.9           2069.5           1034.7            517.4
0335(0x014f)     4126.6           2063.3           1031.6            515.8
0336(0x0150)     4114.3           2057.1           1028.6            514.3
0337(0x0151)     4102.1           2051.0           1025.5            512.8
0338(0x0152)     4089.9           2045.0           1022.5            511.2
0339(0x0153)     4077.9           2038.9           1019.5            509.7
0340(0x0154)     4065.9           2032.9           1016.5            508.2
0341(0x0155)     4054.0           2027.0           1013.5            506.7
0342(0x0156)     4042.1           2021.1           1010.5            505.3
0343(0x0157)     4030.3           2015.2           1007.6            503.8
0344(0x0158)     4018.6           2009.3           1004.7            502.3
0345(0x0159)     4007.0           2003.5           1001.7            500.9
0346(0x015a)     3995.4           1997.7            998.8            499.4
0347(0x015b)     3983.9           1991.9            996.0            498.0
0348(0x015c)     3972.4           1986.2            993.1            496.6
0349(0x015d)     3961.0           1980.5            990.3            495.1
0350(0x015e)     3949.7           1974.9            987.4            493.7
0351(0x015f)     3938.5           1969.2            984.6            492.3
0352(0x0160)     3927.3           1963.6            981.8            490.9
0353(0x0161)     3916.1           1958.1            979.0            489.5
0354(0x0162)     3905.1           1952.5            976.3            488.1
0355(0x0163)     3894.1           1947.0            973.5            486.8
0356(0x0164)     3883.1           1941.6            970.8            485.4
0357(0x0165)     3872.3           1936.1            968.1            484.0
0358(0x0166)     3861.5           1930.7            965.4            482.7
0359(0x0167)     3850.7           1925.3            962.7            481.3
0360(0x0168)     3840.0           1920.0            960.0            480.0
0361(0x0169)     3829.4           1914.7            957.3            478.7
0362(0x016a)     3818.8           1909.4            954.7            477.3
0363(0x016b)     3808.3           1904.1            952.1            476.0
0364(0x016c)     3797.8           1898.9            949.5            474.7
0365(0x016d)     3787.4           1893.7            946.8            473.4
0366(0x016e)     3777.0           1888.5            944.3            472.1
0367(0x016f)     3766.8           1883.4            941.7            470.8
0368(0x0170)     3756.5           1878.3            939.1            469.6
0369(0x0171)     3746.3           1873.2            936.6            468.3
0370(0x0172)     3736.2           1868.1            934.1            467.0
0371(0x0173)     3726.1           1863.1            931.5            465.8
0372(0x0174)     3716.1           1858.1            929.0            464.5
0373(0x0175)     3706.2           1853.1            926.5            463.3
0374(0x0176)     3696.3           1848.1            924.1            462.0
0375(0x0177)     3686.4           1843.2            921.6            460.8
0376(0x0178)     3676.6           1838.3            919.1            459.6
0377(0x0179)     3666.8           1833.4            916.7            458.4
0378(0x017a)     3657.1           1828.6            914.3            457.1
0379(0x017b)     3647.5           1823.7            911.9            455.9
0380(0x017c)     3637.9           1818.9            909.5            454.7
0381(0x017d)     3628.3           1814.2            907.1            453.5
0382(0x017e)     3618.8           1809.4            904.7            452.4
0383(0x017f)     3609.4           1804.7            902.3            451.2
0384(0x0180)     3600.0           1800.0            900.0            450.0
0385(0x0181)     3590.6           1795.3            897.7            448.8
0386(0x0182)     3581.3           1790.7            895.3            447.7
0387(0x0183)     3572.1           1786.0            893.0            446.5
0388(0x0184)     3562.9           1781.4            890.7            445.4
0389(0x0185)     3553.7           1776.9            888.4            444.2
0390(0x0186)     3544.6           1772.3            886.2            443.1
0391(0x0187)     3535.5           1767.8            883.9            441.9
0392(0x0188)     3526.5           1763.3            881.6            440.8
0393(0x0189)     3517.6           1758.8            879.4            439.7
0394(0x018a)     3508.6           1754.3            877.2            438.6
0395(0x018b)     3499.7           1749.9            874.9            437.5
0396(0x018c)     3490.9           1745.5            872.7            436.4
0397(0x018d)     3482.1           1741.1            870.5            435.3
0398(0x018e)     3473.4           1736.7            868.3            434.2
0399(0x018f)     3464.7           1732.3            866.2            433.1
0400(0x0190)     3456.0           1728.0            864.0            432.0
0401(0x0191)     3447.4           1723.7            861.8            430.9
0402(0x0192)     3438.8           1719.4            859.7            429.9
0403(0x0193)     3430.3           1715.1            857.6            428.8
0404(0x0194)     3421.8           1710.9            855.4            427.7
0405(0x0195)     3413.3           1706.7            853.3            426.7
0406(0x0196)     3404.9           1702.5            851.2            425.6
0407(0x0197)     3396.6           1698.3            849.1            424.6
0408(0x0198)     3388.2           1694.1            847.1            423.5
0409(0x0199)     3380.0           1690.0            845.0            422.5
0410(0x019a)     3371.7           1685.9            842.9            421.5
0411(0x019b)     3363.5           1681.8            840.9            420.4
0412(0x019c)     3355.3           1677.7            838.8            419.4
0413(0x019d)     3347.2           1673.6            836.8            418.4
0414(0x019e)     3339.1           1669.6            834.8            417.4
0415(0x019f)     3331.1           1665.5            832.8            416.4
0416(0x01a0)     3323.1           1661.5            830.8            415.4
0417(0x01a1)     3315.1           1657.6            828.8            414.4
0418(0x01a2)     3307.2           1653.6            826.8            413.4
0419(0x01a3)     3299.3           1649.6            824.8            412.4
0420(0x01a4)     3291.4           1645.7            822.9            411.4
0421(0x01a5)     3283.6           1641.8            820.9            410.5
0422(0x01a6)     3275.8           1637.9            819.0            409.5
0423(0x01a7)     3268.1           1634.0            817.0            408.5
0424(0x01a8)     3260.4           1630.2            815.1            407.5
0425(0x01a9)     3252.7           1626.4            813.2            406.6
0426(0x01aa)     3245.1           1622.5            811.3            405.6
0427(0x01ab)     3237.5           1618.7            809.4            404.7
0428(0x01ac)     3229.9           1615.0            807.5            403.7
0429(0x01ad)     3222.4           1611.2            805.6            402.8
0430(0x01ae)     3214.9           1607.4            803.7            401.9
0431(0x01af)     3207.4           1603.7            801.9            400.9
0432(0x01b0)     3200.0           1600.0            800.0            400.0
0433(0x01b1)     3192.6           1596.3            798.2            399.1
0434(0x01b2)     3185.3           1592.6            796.3            398.2
0435(0x01b3)     3177.9           1589.0            794.5            397.2
0436(0x01b4)     3170.6           1585.3            792.7            396.3
0437(0x01b5)     3163.4           1581.7            790.8            395.4
0438(0x01b6)     3156.2           1578.1            789.0            394.5
0439(0x01b7)     3149.0           1574.5            787.2            393.6
0440(0x01b8)     3141.8           1570.9            785.5            392.7
0441(0x01b9)     3134.7           1567.3            783.7            391.8
0442(0x01ba)     3127.6           1563.8            781.9            391.0
0443(0x01bb)     3120.5           1560.3            780.1            390.1
0444(0x01bc)     3113.5           1556.8            778.4            389.2
0445(0x01bd)     3106.5           1553.3            776.6            388.3
0446(0x01be)     3099.6           1549.8            774.9            387.4
0447(0x01bf)     3092.6           1546.3            773.2            386.6
0448(0x01c0)     3085.7           1542.9            771.4            385.7
0449(0x01c1)     3078.8           1539.4            769.7            384.9
0450(0x01c2)     3072.0           1536.0            768.0            384.0
0451(0x01c3)     3065.2           1532.6            766.3            383.1
0452(0x01c4)     3058.4           1529.2            764.6            382.3
0453(0x01c5)     3051.7           1525.8            762.9            381.5
0454(0x01c6)     3044.9           1522.5            761.2            380.6
0455(0x01c7)     3038.2           1519.1            759.6            379.8
0456(0x01c8)     3031.6           1515.8            757.9            378.9
0457(0x01c9)     3024.9           1512.5            756.2            378.1
0458(0x01ca)     3018.3           1509.2            754.6            377.3
0459(0x01cb)     3011.8           1505.9            752.9            376.5
0460(0x01cc)     3005.2           1502.6            751.3            375.7
0461(0x01cd)     2998.7           1499.3            749.7            374.8
0462(0x01ce)     2992.2           1496.1            748.1            374.0
0463(0x01cf)     2985.7           1492.9            746.4            373.2
0464(0x01d0)     2979.3           1489.7            744.8            372.4
0465(0x01d1)     2972.9           1486.5            743.2            371.6
0466(0x01d2)     2966.5           1483.3            741.6            370.8
0467(0x01d3)     2960.2           1480.1            740.0            370.0
0468(0x01d4)     2953.8           1476.9            738.5            369.2
0469(0x01d5)     2947.5           1473.8            736.9            368.4
0470(0x01d6)     2941.3           1470.6            735.3            367.7
0471(0x01d7)     2935.0           1467.5            733.8            366.9
0472(0x01d8)     2928.8           1464.4            732.2            366.1
0473(0x01d9)     2922.6           1461.3            730.7            365.3
0474(0x01da)     2916.5           1458.2            729.1            364.6
0475(0x01db)     2910.3           1455.2            727.6            363.8
0476(0x01dc)     2904.2           1452.1            726.1            363.0
0477(0x01dd)     2898.1           1449.1            724.5            362.3
0478(0x01de)     2892.1           1446.0            723.0            361.5
